Old GOST glass

From Camera-wiki.org
Jump to: navigation, search

from: slusarev_metody_rasheta_opticheskih_system_1969. table II.5 (p.156-157)

name name nD ν
К1 LZ_K1 1.4982 65.1
К3 LZ_K3 1.5100 63.4
К5 LZ_K5 1.5110 64.3
К7 LZ_K7 1.5142 58.9
К8
К9 LZ_K9 1.5181 58.9
К10 LZ_K10 1.5263 60.1
БК4
БК6(5)
БК8
БК9 LZ_BK9 1.5646 55.8
БК10
КФ1 LZ_KF1 1.5145 54.6
КФ3 LZ_KF3 1.5262 51.0
БФ6 LZ_BF6 1.5696 49.4
БФ5 LZ_BF5 1.5484 52.4
БФ7
БФ11
БФ12 LZ_BF12 1.6259 39.1
БФ13 LZ_BF13 1.6395 48.3
ЛФ2 LZ_LF2 1.5480 45.9
ЛФ5 LZ_BF5 1.5749 41.3
ЛФ7
ТК1 LZ_TK1 1.5638 60.8
ТК2 LZ_TK2 1.5724 57.5
ТК3 LZ_TK3 1.5891 61.2
ТК5 LZ_TK5 1.6126 58.6
ТК6 LZ_TK6 1.6126 58.3
ТК7 LZ_TK7 1.6137 56.3
ТК8 LZ_TK8 1.6140 55.1
ТК10 LZ_TK10 1.6227 56.9
Ф1
Ф2 LZ_F2 1.6164 36.6
Ф3 LZ_F2 1.6199 36.3
ТФ1
ТФ2
ТФ4
ТФ5
02 LZ_02 1.5294 57.8
КФ2 LZ_KF1 1.5189 57.3
БК2 LZ_BK2 1.5147 60.6
БК7 LZ_BK7 1.5414 59.1
БФ4 LZ_BF4 1.5473 53.6
БФ8
БФ10 LZ_BF10 1.6079 46.2
ЛФ1 LZ_LF1 1.5406 47.2
ЛФ4 LZ_BF4 1.5730 42.7
ТК4 LZ_TK4 1.6111 55.8
ТК11 LZ_TK11 1.6577 51.2
Ф4
ТФ10 LZ_TF10 1.7280 28.3 check
01 LZ_01 1.4686 66.3
03 LZ_03 1.5810 41.4
ТФ3

References

name name nD ν
БФ17 LZ_BF17 1.6079 46.2